Joan Segovia

Joan Segovia Rohan080
INS Joaquin Mir (Vilanova i la Geltrú)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 39 | 271 | C | 7/3/2014 |
106 | Códigos de barras | AC | 11 | 454 | C | 21/3/2014 |
107 | Aproximación de Gauss | TL | n/a | n/a | C | 21/3/2014 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 745 | 100 | C | 21/3/2014 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 28 | 319 | C | 20/3/2014 |
120 | Constante mágica | AC | 9 | 483 | C | 19/3/2014 |
140 | Suma de dígitos | RF | n/a | n/a | C | 21/3/2014 |
Actividad