felix.gtaboada
felix.gtaboada FelixGT
Universidad Politécnica de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 146 | 100 | CPP | 5/12/2024 |
104 | Móviles | AC | 2 | 2000 | C | 12/12/2024 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 1 | 2500 | C | 12/12/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 25 | 335 | C | 13/2/2025 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 8 | 500 | C | 13/2/2025 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 5 | 567 | C | 19/2/2025 |
120 | Constante mágica | AC | 4 | 600 | C | 10/2/2025 |
124 | ¿Cuántas me llevo? | AC | 1 | 2500 | C | 13/12/2024 |
148 | Nochevieja | AC | 10 | 467 | C | 13/2/2025 |
157 | ¿Cuantos días faltan? | AC | 2 | 2000 | C | 12/12/2024 |
Actividad