César López Mantecón
César López Mantecón CLM_n20
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 169 | 100 | CPP | 7/1/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 25 | 335 | CPP | 1/8/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 127 | 101 | CPP | 1/3/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2403 | 100 | CPP | 15/6/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 453 | 100 | CPP | 20/12/2022 |
| 118 | Apuesta con recetas | AC | 11 | 454 | CPP | 21/12/2023 |
| 137 | Hundir la flota | AC | 21 | 360 | CPP | 5/7/2023 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 199 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 117 | 112 | CPP | 12/6/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 36 | 283 | C | 2/7/2023 |
Actividad