César López Mantecón
César López Mantecón CLM_n20
Universidad Carlos III de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 186 | 100 | CPP | 7/1/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 27 | 324 | CPP | 1/8/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 131 | 100 | CPP | 1/3/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2457 | 100 | CPP | 15/6/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 473 | 100 | CPP | 20/12/2022 |
| 118 | Apuesta con recetas | AC | 12 | 441 | CPP | 21/12/2023 |
| 137 | Hundir la flota | AC | 21 | 360 | CPP | 5/7/2023 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 209 | 100 | CPP | 31/12/2022 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 122 | 106 | CPP | 12/6/2023 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 38 | 275 | C | 2/7/2023 |
Actividad