Carlos Agulló Domingo
Carlos Agulló Domingo Carlosad1
Universidad de Murcia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 187 | 100 | CPP | 2/7/2022 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | WA | n/a | n/a | CPP | 3/7/2022 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 198 | 100 | CPP | 3/7/2022 |
| 250 | El desgaste de los bombines | AC | 125 | 103 | CPP | 3/7/2022 |
| 251 | Parkímetros | AC | 39 | 271 | CPP | 3/7/2022 |
| 252 | ¿Acaso hubo búhos acá? | AC | 144 | 100 | CPP | 4/7/2022 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | WA | n/a | n/a | CPP | 5/7/2022 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 172 | 100 | CPP | 5/7/2022 |
| 255 | Ada, Alan y compañía | WA | n/a | n/a | CPP | 5/7/2022 |
| 256 | Voyager | AC | 44 | 254 | CPP | 5/7/2022 |
Actividad