248 - Los premios de las tragaperras
248 - Los premios de las tragaperras
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | simonhugo | 0.06 | 1852 KiB | CPP | 19/4/2025 |
2 | AperezaC | 0.072 | 1112 KiB | C | 26/7/2023 |
3 | jca010 | 0.072 | 1112 KiB | C | 1/4/2021 |
4 | karel-the-robot | 0.084 | 1684 KiB | CPP | 30/3/2021 |
5 | cobotejelalana | 0.084 | 1684 KiB | CPP | 23/4/2019 |
6 | antsohandia | 0.092 | 1684 KiB | CPP | 23/12/2020 |
7 | Apereza | 0.095 | 776 KiB | JAVA | 5/2/2025 |
8 | Davian99 | 0.096 | 1820 KiB | CPP | 24/2/2019 |
9 | Spectrum | 0.102 | 681 KiB | JAVA | 22/10/2024 |
10 | Santi Rivas | 0.104 | 1684 KiB | CPP | 22/12/2020 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad