Carlos Caminero Abad
Carlos Caminero Abad Carlosalpha1
Universidad de Alcalá| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1577 | 100 | JAVA | 2/1/2020 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 167 | 100 | CPP | 15/8/2020 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 40 | 267 | C | 15/9/2022 |
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | CPP | 20/12/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1123 | 100 | C | 8/3/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 562 | 100 | CPP | 13/12/2020 |
| 139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | CPP | 28/2/2021 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 1846 | 100 | JAVA | 15/1/2020 |
| 141 | Paréntesis balanceados | WA | n/a | n/a | CPP | 27/2/2021 |
| 142 | ¿Quién empieza? | TL | n/a | n/a | CPP | 20/6/2020 |
Actividad