Ruben Nieto Val
Ruben Nieto Val CodeDoge04
Universidad Politécnica de Valencia| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 708 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 78 | 171 | CPP | 29/11/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 299 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | CPP | 14/1/2022 |
| 145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | CPP | 20/4/2023 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 79 | 169 | CPP | 21/4/2023 |
| 180 | Triángulos | AC | 99 | 137 | CPP | 20/4/2023 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 258 | 100 | CPP | 9/10/2024 |
| 216 | Goteras | AC | 79 | 169 | CPP | 9/10/2024 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 593 | 100 | CPP | 6/11/2022 |
Actividad