Ruben Nieto Val
Ruben Nieto Val CodeDoge04
Universidad Politécnica de ValenciaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 630 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 68 | 191 | CPP | 29/11/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 239 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
139 | Números cubifinitos | WA | n/a | n/a | CPP | 14/1/2022 |
145 | El tren del amor | WA | n/a | n/a | CPP | 20/4/2023 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 71 | 185 | CPP | 21/4/2023 |
180 | Triángulos | AC | 94 | 144 | CPP | 20/4/2023 |
191 | Los problemas de ser rico | AC | 217 | 100 | CPP | 9/10/2024 |
216 | Goteras | AC | 53 | 227 | CPP | 9/10/2024 |
217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 531 | 100 | CPP | 6/11/2022 |
Actividad