CrisDasi
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1242 | 100 | JAVA | 21/1/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 281 | 100 | JAVA | 22/1/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 548 | 100 | JAVA | 21/1/2022 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 274 | 100 | JAVA | 18/2/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 549 | 100 | JAVA | 21/1/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4678 | 100 | JAVA | 6/12/2021 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 498 | 100 | JAVA | 22/2/2022 |
| 185 | Potitos | AC | 51 | 232 | JAVA | 24/2/2022 |
| 259 | ¿Cuántos números capicúa? | AC | 65 | 197 | JAVA | 20/4/2022 |
| 282 | Agujeros en la manguera | AC | 135 | 100 | JAVA | 7/12/2021 |
Actividad