282 - Agujeros en la manguera
282 - Agujeros en la manguera
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Casp Roca | 0.036 | 1820 KiB | CPP | 31/7/2023 |
2 | AperezaC | 0.048 | 1112 KiB | C | 7/12/2024 |
3 | cobotejelalana | 0.06 | 1112 KiB | C | 7/5/2019 |
4 | Apereza | 0.063 | 1144 KiB | JAVA | 7/12/2024 |
5 | simonhugo | 0.064 | 1684 KiB | CPP | 3/2/2022 |
6 | Isaac Lozano Osorio | 0.064 | 1684 KiB | CPP | 19/2/2018 |
7 | Spectrum | 0.08 | 1152 KiB | JAVA | 8/7/2023 |
8 | Marcos | 0.081 | 1160 KiB | JAVA | 7/7/2023 |
9 | FelixTS | 0.111 | 186 KiB | JAVA | 5/6/2016 |
10 | JD | 0.169 | 1216 KiB | JAVA | 9/4/2023 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad