Developer_Duran
Developer_Duran
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad HidalgoNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1137 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 302 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 474 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
104 | Móviles | AC | 594 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
106 | Códigos de barras | AC | 305 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
112 | Radares de tramo | AC | 485 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
115 | Número de Kaprekar | AC | 140 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 3058 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 696 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
120 | Constante mágica | AC | 290 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
Actividad