Developer_Duran
Developer_Duran
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1344 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 347 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 561 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 701 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 362 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 612 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 154 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3466 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 917 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 309 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
Actividad