Developer_Duran
Developer_Duran
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1297 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 327 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 546 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 691 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 353 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 595 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 149 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3421 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 859 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 305 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
Actividad