Developer_Duran
Developer_Duran
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1337 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 341 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 555 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 698 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 358 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 610 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 153 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3459 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 915 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 308 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
Actividad