Developer_Duran
Developer_Duran
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1323 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 337 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 552 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 104 | Móviles | AC | 696 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 357 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 606 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 152 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3448 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 881 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 307 | 100 | JAVA | 9/6/2021 |
Actividad