Direwolf_

Direwolf_
Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Último dígito del factorial | AC | 115 | 115 | CPP | 13/9/2024 |
138 | Ceros del factorial | AC | 109 | 123 | CPP | 17/9/2024 |
140 | Suma de dígitos | AC | 364 | 100 | CPP | 7/6/2025 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 12 | 441 | CPP | 13/9/2024 |
219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 335 | 100 | CPP | 26/9/2024 |
237 | Números polidivisibles | AC | 25 | 335 | CPP | 7/6/2025 |
242 | Erasmús | AC | 152 | 100 | CPP | 14/9/2024 |
245 | Los Dalton | TL | n/a | n/a | CPP | 2/6/2025 |
250 | El desgaste de los bombines | AC | 32 | 300 | CPP | 5/6/2025 |
266 | Copistas daltónicos | AC | 146 | 100 | CPP | 15/9/2024 |
Actividad