266 - Copistas daltónicos
266 - Copistas daltónicos
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AperezaC | 0.056 | 1232 KiB | C | 27/7/2023 |
| 2 | Ardicia | 0.056 | 1932 KiB | CPP | 13/9/2025 |
| 3 | simonhugo | 0.08 | 2084 KiB | CPP | 30/4/2025 |
| 4 | Juan Pastrana García | 0.084 | 2124 KiB | CPP | 15/9/2025 |
| 5 | Aaron Aguayo | 0.088 | 1228 KiB | C | 10/4/2019 |
| 6 | MazingerZ | 0.096 | 1356 KiB | C | 7/6/2015 |
| 7 | karel-the-robot | 0.104 | 1952 KiB | CPP | 7/6/2015 |
| 8 | Apereza | 0.11 | 1216 KiB | JAVA | 3/3/2025 |
| 9 | Marcos | 0.124 | 1617 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
| 10 | zerozerozero | 0.132 | 1236 KiB | C | 15/9/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad