Edy_itb
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 288 | 100 | JAVA | 17/1/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 428 | 100 | JAVA | 26/12/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1420 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4497 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2938 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 761 | 100 | JAVA | 1/1/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 252 | 100 | JAVA | 1/1/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 240 | 100 | JAVA | 28/12/2020 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 227 | 100 | JAVA | 28/12/2020 |
| 134 | Escalera de color | AC | 168 | 100 | JAVA | 2/1/2021 |
Actividad