Edy_itb
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 310 | 100 | JAVA | 17/1/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 446 | 100 | JAVA | 26/12/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1487 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 4850 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3143 | 100 | JAVA | 27/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 858 | 100 | JAVA | 1/1/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 258 | 100 | JAVA | 1/1/2021 |
| 121 | Chicles de regalo | AC | 251 | 100 | JAVA | 28/12/2020 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 231 | 100 | JAVA | 28/12/2020 |
| 134 | Escalera de color | AC | 178 | 100 | JAVA | 2/1/2021 |
Actividad