Oscar Garries Urbina
Oscar Garries Urbina Farrius
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 394 | 100 | CPP | 5/10/2021 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 164 | 100 | CPP | 31/1/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 678 | 100 | CPP | 9/12/2020 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 725 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 212 | 100 | CPP | 25/4/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 432 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 302 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
| 168 | La pieza perdida | AC | 276 | 100 | CPP | 8/12/2023 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 660 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 542 | 100 | CPP | 8/12/2023 |
Actividad