Oscar Garries Urbina

Oscar Garries Urbina Farrius
Universitat Politècnica de CatalunyaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 347 | 100 | CPP | 5/10/2021 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 139 | 100 | CPP | 31/1/2025 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 583 | 100 | CPP | 9/12/2020 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 591 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
139 | Números cubifinitos | AC | 191 | 100 | CPP | 25/4/2024 |
158 | Los saltos de Mario | AC | 337 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
165 | Número hyperpar | AC | 258 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
168 | La pieza perdida | AC | 258 | 100 | CPP | 8/12/2023 |
170 | Triángulos con piedras | AC | 604 | 100 | CPP | 10/11/2023 |
171 | Abadías pirenáicas | AC | 455 | 100 | CPP | 8/12/2023 |
Actividad