Javier
Javier Geugvyr
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 752 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 276 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 190 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 128 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 117 | 112 | CPP | 11/12/2024 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 18 | 383 | CPP | 11/12/2024 |
| 292 | Repartiendo paquetes | AC | 10 | 467 | CPP | 4/1/2024 |
| 312 | La fiesta del verano | AC | 110 | 121 | CPP | 21/2/2023 |
| 407 | Rebotando en el parchís | AC | 141 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 515 | Poniendo la mesa | AC | 223 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
Actividad