Javier
Javier Geugvyr
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 804 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 288 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 311 | 100 | CPP | 22/12/2025 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 192 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 129 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 118 | 111 | CPP | 11/12/2024 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 18 | 383 | CPP | 11/12/2024 |
| 292 | Repartiendo paquetes | AC | 10 | 467 | CPP | 4/1/2024 |
| 312 | La fiesta del verano | AC | 112 | 119 | CPP | 21/2/2023 |
| 407 | Rebotando en el parchís | AC | 143 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
Actividad