Javier
Javier Geugvyr
Universitat Politècnica de CatalunyaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 675 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 244 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
162 | Tableros de Ajedrez | AC | 170 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
192 | Por 3 o más 5 | AC | 122 | 106 | CPP | 15/9/2023 |
219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 100 | 135 | CPP | 11/12/2024 |
222 | Serie de potencias | AC | 14 | 419 | CPP | 11/12/2024 |
292 | Repartiendo paquetes | AC | 8 | 500 | CPP | 4/1/2024 |
312 | La fiesta del verano | AC | 93 | 146 | CPP | 21/2/2023 |
407 | Rebotando en el parchís | AC | 134 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
515 | Poniendo la mesa | AC | 209 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
Actividad