Javier
Javier Geugvyr
Universitat Politècnica de Catalunya| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 730 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 263 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 162 | Tableros de Ajedrez | AC | 176 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 192 | Por 3 o más 5 | AC | 125 | 103 | CPP | 15/9/2023 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 113 | 117 | CPP | 11/12/2024 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 16 | 400 | CPP | 11/12/2024 |
| 292 | Repartiendo paquetes | AC | 9 | 483 | CPP | 4/1/2024 |
| 312 | La fiesta del verano | AC | 103 | 131 | CPP | 21/2/2023 |
| 407 | Rebotando en el parchís | AC | 136 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
| 515 | Poniendo la mesa | AC | 218 | 100 | CPP | 15/9/2023 |
Actividad