Huizemao
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 930 | 100 | CPP | 23/3/2024 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | CPP | 24/3/2024 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 39 | 271 | CPP | 17/2/2022 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | AC | 73 | 181 | CPP | 12/2/2022 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 56 | 219 | CPP | 12/2/2022 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 98 | 138 | CPP | 13/2/2022 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 54 | 224 | CPP | 12/2/2022 |
| 270 | Me pilló el toro | AC | 8 | 500 | CPP | 14/2/2022 |
| 283 | Invirtiendo en Jaén | AC | 93 | 146 | CPP | 17/2/2022 |
| 306 | Dos igualdades sorprendentes | AC | 207 | 100 | CPP | 12/2/2022 |
Actividad