Gonzalo Gómez Nogales
Gonzalo Gómez Nogales IKAMEGA_g0n
Universidad Rey Juan CarlosNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | Ventas | AC | 274 | 100 | CPP | 26/10/2020 |
106 | Códigos de barras | AC | 49 | 238 | CPP | 9/3/2021 |
112 | Radares de tramo | AC | 328 | 100 | CPP | 14/10/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 46 | 247 | CPP | 13/3/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1224 | 100 | CPP | 8/2/2020 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 395 | 100 | CPP | 13/3/2021 |
120 | Constante mágica | AC | 198 | 100 | CPP | 13/10/2020 |
126 | Divisores del factorial | AC | 78 | 171 | CPP | 27/10/2020 |
132 | Las cartas del abuelo | AC | 98 | 138 | CPP | 5/9/2022 |
138 | Ceros del factorial | AC | 353 | 100 | CPP | 27/10/2020 |
Actividad