Gonzalo Gómez Nogales
Gonzalo Gómez Nogales IKAMEGA_g0n
Universidad Rey Juan Carlos| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Ventas | AC | 295 | 100 | CPP | 26/10/2020 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 56 | 219 | CPP | 9/3/2021 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 369 | 100 | CPP | 14/10/2020 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 55 | 221 | CPP | 13/3/2021 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1294 | 100 | CPP | 8/2/2020 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 463 | 100 | CPP | 13/3/2021 |
| 120 | Constante mágica | AC | 209 | 100 | CPP | 13/10/2020 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 80 | 167 | CPP | 27/10/2020 |
| 132 | Las cartas del abuelo | AC | 104 | 129 | CPP | 5/9/2022 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 405 | 100 | CPP | 27/10/2020 |
Actividad