IzaRod
IzaRod
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 43 | 257 | CPP | 7/2/2026 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | CPP | 7/2/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 36 | 283 | CPP | 13/9/2024 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 8 | 500 | CPP | 13/9/2024 |
| 242 | Erasmús | AC | 34 | 291 | C | 13/9/2024 |
| 266 | Copistas daltónicos | AC | 40 | 267 | C | 20/9/2024 |
| 663 | Contando desde el cero | AC | 324 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
| 715 | ¿Hay suficientes? | AC | 455 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 716 | Enchufando las luces de navidad | AC | 236 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 717 | 31-12-23 | AC | 170 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
Actividad