IzaRod
IzaRod
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 34 | 291 | CPP | 13/9/2024 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 7 | 519 | CPP | 13/9/2024 |
| 242 | Erasmús | AC | 34 | 291 | C | 13/9/2024 |
| 266 | Copistas daltónicos | AC | 38 | 275 | C | 20/9/2024 |
| 663 | Contando desde el cero | AC | 317 | 100 | CPP | 30/12/2023 |
| 715 | ¿Hay suficientes? | AC | 425 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 716 | Enchufando las luces de navidad | AC | 229 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 717 | 31-12-23 | AC | 167 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 718 | Los pendientes de la señora Ignacia | AC | 156 | 100 | CPP | 31/12/2023 |
| 719 | 1260 días | AC | 72 | 183 | CPP | 31/12/2023 |
Actividad