JJaime_23

JJaime_23
Universidad Francisco de VitoriaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | Semáforos sin parar | WA | n/a | n/a | C | 27/1/2025 |
145 | El tren del amor | AC | 11 | 454 | C | 14/12/2024 |
248 | Los premios de las tragaperras | WA | n/a | n/a | C | 21/10/2024 |
348 | Distancia al siguiente capicúa | AC | 21 | 360 | C | 27/1/2025 |
362 | El día de Navidad | AC | 96 | 141 | C | 1/10/2024 |
403 | En campos de fútbol | AC | 22 | 354 | C | 3/11/2024 |
421 | Hamburguesquín | AC | 31 | 304 | C | 7/12/2024 |
580 | Foto con Mafalda | AC | 13 | 429 | C | 10/11/2024 |
599 | Pepe Casanova | AC | 35 | 287 | C | 16/10/2024 |
616 | Pic, poc, pic... pong! | AC | 21 | 360 | C | 9/10/2024 |
Actividad