JMLopez
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 562 | 100 | JAVA | 14/3/2019 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/5/2019 |
| 111 | Aprobar química | AC | 11 | 454 | JAVA | 17/5/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 62 | 204 | JAVA | 19/5/2019 |
| 130 | Mejor... imposible | AC | 53 | 227 | JAVA | 22/2/2020 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 2 | 2000 | JAVA | 22/2/2020 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 350 | 100 | JAVA | 20/2/2019 |
| 153 | Reloj a través del espejo | AC | 9 | 483 | JAVA | 25/2/2019 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 20 | 367 | JAVA | 14/3/2019 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 41 | 264 | JAVA | 14/3/2019 |
Actividad