JOHNPAUL
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Ceros del factorial | AC | 147 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 237 | 100 | CPP | 8/2/2026 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 118 | 111 | CPP | 8/2/2026 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 84 | 160 | CPP | 8/2/2026 |
| 234 | Carreras de coches | AC | 47 | 244 | CPP | 8/2/2026 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 27 | 324 | CPP | 8/2/2026 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 64 | 200 | CPP | 8/2/2026 |
| 266 | Copistas daltónicos | AC | 31 | 304 | CPP | 8/2/2026 |
| 270 | Me pilló el toro | AC | 57 | 216 | CPP | 8/2/2026 |
| 271 | Pájaros en vuelo | AC | 10 | 467 | CPP | 8/2/2026 |
Actividad