Jaime Martínez Gamero
Jaime Martínez Gamero Jackesgamero
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | WA | n/a | n/a | CPP | 16/11/2020 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3056 | 100 | CPP | 18/2/2021 |
| 122 | Avituallamiento en las etapas ciclistas | ML | n/a | n/a | CPP | 16/11/2020 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 144 | 100 | CPP | 16/11/2020 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 204 | 100 | CPP | 18/2/2021 |
| 234 | Carreras de coches | AC | 174 | 100 | CPP | 17/2/2021 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 139 | 100 | CPP | 22/2/2021 |
| 253 | Haciendo trampas en Serpientes y Escaleras | AC | 161 | 100 | CPP | 17/2/2021 |
| 254 | Esquiando en Alaska | AC | 137 | 100 | CPP | 17/2/2021 |
| 258 | Coge el sobre y corre | AC | 88 | 154 | CPP | 18/2/2021 |
Actividad