Javier Orti García
Javier Orti García Javiog
Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (U-tad)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | C | 14/2/2019 |
| 150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 86 | 157 | C | 14/2/2019 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | AC | 170 | 100 | C | 14/2/2019 |
| 321 | Double decker | AC | 189 | 100 | C | 13/2/2019 |
| 419 | Telesillas | AC | 75 | 177 | C | 14/2/2019 |
| 427 | Yo soy tu... | AC | 42 | 260 | C | 18/12/2018 |
| 429 | Organizando los hangares | AC | 43 | 257 | C | 18/12/2018 |
| 466 | Multiplicando mal | AC | 9 | 483 | C | 14/2/2019 |
| 474 | Tu amigable vecino | AC | 59 | 211 | C | 19/12/2018 |
| 475 | Cameos de Stan Lee | AC | 28 | 319 | C | 19/12/2018 |
Actividad