419 - Telesillas
419 - Telesillas
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Ruiz Rico | 0.1 | 2344 KiB | CPP | 15/10/2022 |
2 | AperezaC | 0.1 | 2344 KiB | CPP | 11/9/2023 |
3 | Apereza | 0.116 | 1543 KiB | JAVA | 6/8/2023 |
4 | Spectrum | 0.119 | 1640 KiB | JAVA | 8/8/2023 |
5 | Marcos | 0.121 | 1501 KiB | JAVA | 11/9/2023 |
6 | cobotejelalana | 0.132 | 1892 KiB | C | 5/6/2019 |
7 | CecilioG | 0.136 | 2468 KiB | CPP | 17/3/2021 |
8 | karel-the-robot | 0.14 | 2468 KiB | CPP | 9/6/2017 |
9 | Salvador Casp Roca | 0.152 | 3476 KiB | CPP | 14/9/2023 |
10 | FelixTS | 0.25 | 1422 KiB | JAVA | 25/9/2017 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad