Joan Paneque Domingo
Joan Paneque Domingo Joan_Paneque
I.E.S. Cendrassos (Figueres)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 360 | 100 | CPP | 7/8/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 44 | 254 | CPP | 20/12/2022 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 587 | 100 | JAVA | 24/11/2022 |
| 105 | Ventas | AC | 73 | 181 | C | 7/8/2022 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 100 | 135 | CPP | 1/1/2023 |
| 110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | CPP | 29/3/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 143 | 100 | CPP | 1/1/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 55 | 221 | CPP | 1/7/2026 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 257 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
| 120 | Constante mágica | AC | 67 | 193 | CPP | 5/10/2022 |
Actividad