Joan Paneque Domingo

Joan Paneque Domingo Joan_Paneque
I.E.S. Cendrassos (Figueres)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 305 | 100 | CPP | 7/8/2022 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 36 | 283 | CPP | 20/12/2022 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 511 | 100 | JAVA | 24/11/2022 |
105 | Ventas | AC | 59 | 211 | C | 7/8/2022 |
106 | Códigos de barras | AC | 83 | 162 | CPP | 1/1/2023 |
110 | Estrofas | WA | n/a | n/a | CPP | 29/3/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 127 | 101 | CPP | 1/1/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1536 | 100 | CPP | 18/6/2022 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 201 | 100 | CPP | 29/11/2023 |
120 | Constante mágica | AC | 61 | 206 | CPP | 5/10/2022 |
Actividad