JoelDoryoku
JoelDoryoku
I.E.S. Carles Vallbona (Granollers)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1498 | 100 | JAVA | 8/2/2019 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | TL | n/a | n/a | JAVA | 15/2/2019 |
| 105 | Ventas | WA | n/a | n/a | JAVA | 19/2/2019 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1155 | 100 | JAVA | 10/2/2019 |
| 115 | Número de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 9/2/2019 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 5603 | 100 | JAVA | 8/2/2019 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 3812 | 100 | JAVA | 9/2/2019 |
| 121 | Chicles de regalo | RTE | n/a | n/a | JAVA | 16/2/2019 |
| 124 | ¿Cuántas me llevo? | RTE | n/a | n/a | JAVA | 18/2/2019 |
| 139 | Números cubifinitos | TL | n/a | n/a | JAVA | 10/2/2019 |
Actividad