JuanNC
JuanNC
Fundación San Valero| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1979 | 100 | JAVA | 4/9/2016 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | TL | n/a | n/a | JAVA | 4/9/2016 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 467 | 100 | JAVA | 3/9/2016 |
| 111 | Aprobar química | WA | n/a | n/a | JAVA | 5/9/2016 |
| 112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 5/9/2016 |
| 114 | Último dígito del factorial | TL | n/a | n/a | JAVA | 6/9/2016 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 8120 | 100 | JAVA | 6/9/2016 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 4112 | 100 | JAVA | 6/9/2016 |
| 120 | Constante mágica | AC | 360 | 100 | JAVA | 9/9/2016 |
| 123 | Conjugar verbos | WA | n/a | n/a | JAVA | 12/9/2016 |
Actividad