Jordi Oliver
Jordi Oliver Jurgennaut
I.E.S. Nicolau Copèrnic| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 716 | 100 | JAVA | 28/9/2023 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 292 | 100 | JAVA | 3/10/2023 |
| 104 | Móviles | AC | 633 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
| 105 | Ventas | AC | 347 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 290 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1060 | 100 | JAVA | 27/9/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3162 | 100 | JAVA | 25/9/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2142 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 433 | 100 | JAVA | 24/9/2023 |
| 120 | Constante mágica | AC | 205 | 100 | JAVA | 25/9/2023 |
Actividad