Jordi Oliver
Jordi Oliver Jurgennaut
I.E.S. Nicolau CopèrnicNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 661 | 100 | JAVA | 28/9/2023 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 279 | 100 | JAVA | 3/10/2023 |
104 | Móviles | AC | 574 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
105 | Ventas | AC | 336 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
112 | Radares de tramo | AC | 263 | 100 | JAVA | 10/10/2023 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 944 | 100 | JAVA | 27/9/2023 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 3095 | 100 | JAVA | 25/9/2023 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2043 | 100 | JAVA | 22/9/2023 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 399 | 100 | JAVA | 24/9/2023 |
120 | Constante mágica | AC | 201 | 100 | JAVA | 25/9/2023 |
Actividad