PsychO
PsychO KPsychO
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 492 | 100 | CPP | 25/2/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 95 | 143 | CPP | 2/10/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 93 | 146 | CPP | 10/12/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 30 | 309 | CPP | 21/10/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 855 | 100 | C | 2/11/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 839 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 120 | Constante mágica | AC | 52 | 229 | CPP | 8/10/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 11 | 454 | CPP | 8/11/2018 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 12 | 441 | CPP | 8/11/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 23 | 347 | CPP | 25/2/2019 |
Actividad