PsychO
PsychO KPsychO
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 554 | 100 | CPP | 25/2/2019 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 111 | 120 | CPP | 2/10/2018 |
| 104 | Móviles | AC | 104 | 129 | CPP | 10/12/2018 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 34 | 291 | CPP | 21/10/2018 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 902 | 100 | C | 2/11/2018 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 893 | 100 | CPP | 4/10/2018 |
| 120 | Constante mágica | AC | 55 | 221 | CPP | 8/10/2018 |
| 126 | Divisores del factorial | AC | 11 | 454 | CPP | 8/11/2018 |
| 136 | Encadenando trolls | AC | 13 | 429 | CPP | 8/11/2018 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 24 | 341 | CPP | 25/2/2019 |
Actividad