Luengor
Luengor
Universidad de SalamancaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 75 | 177 | C | 5/4/2023 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | C | 29/4/2023 |
103 | Problemas de Herencia | AC | 17 | 391 | CPP | 19/6/2023 |
105 | Ventas | WA | n/a | n/a | CPP | 30/8/2024 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 1100 | 100 | C | 27/4/2023 |
140 | Suma de dígitos | AC | 29 | 314 | CPP | 19/6/2023 |
141 | Paréntesis balanceados | AC | 33 | 295 | CPP | 28/6/2023 |
142 | ¿Quién empieza? | AC | 16 | 400 | CPP | 1/7/2023 |
143 | Tortitas | AC | 7 | 519 | CPP | 18/7/2023 |
146 | Números afortunados | TL | n/a | n/a | CPP | 1/7/2023 |
Actividad