Luengor
Luengor
Universidad de Salamanca| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 85 | 159 | C | 5/4/2023 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | C | 29/4/2023 |
| 103 | Problemas de Herencia | AC | 21 | 360 | CPP | 19/6/2023 |
| 105 | Ventas | WA | n/a | n/a | CPP | 30/8/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1171 | 100 | C | 27/4/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 28 | 319 | CPP | 12/6/2025 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 32 | 300 | CPP | 19/6/2023 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 34 | 291 | CPP | 28/6/2023 |
| 142 | ¿Quién empieza? | AC | 20 | 367 | CPP | 1/7/2023 |
| 143 | Tortitas | AC | 7 | 519 | CPP | 18/7/2023 |
Actividad