Manu3100
Manu3100
I.E.S. Muralla Romana (Lugo)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | Radares de tramo | AC | 12 | 441 | JAVA | 9/11/2024 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 42 | 260 | JAVA | 16/4/2024 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 172 | 100 | JAVA | 20/5/2024 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 31 | 304 | JAVA | 8/5/2024 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 213 | 100 | JAVA | 14/5/2024 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 697 | 100 | JAVA | 14/11/2023 |
| 141 | Paréntesis balanceados | AC | 62 | 204 | JAVA | 19/4/2024 |
| 144 | Teclado estropeado | AC | 97 | 140 | JAVA | 18/4/2024 |
| 160 | Matrices triangulares | AC | 28 | 319 | JAVA | 9/5/2024 |
| 176 | Campo de minas | AC | 61 | 206 | JAVA | 12/5/2024 |
Actividad