MarcosLG
MarcosLG
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 802 | 100 | CPP | 10/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 121 | 108 | CPP | 8/6/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 33 | 295 | CPP | 5/6/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 110 | 121 | CPP | 5/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 469 | 100 | CPP | 28/3/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2419 | 100 | CPP | 9/5/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1726 | 100 | CPP | 9/5/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 274 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 139 | 100 | CPP | 8/6/2023 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 101 | 134 | CPP | 11/5/2023 |
Actividad