MarcosLG
MarcosLG
Universitat de les Illes Balears| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 838 | 100 | CPP | 10/3/2023 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | AC | 123 | 105 | CPP | 8/6/2023 |
| 109 | Liga de pádel | AC | 35 | 287 | CPP | 5/6/2023 |
| 112 | Radares de tramo | AC | 115 | 115 | CPP | 5/5/2023 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 476 | 100 | CPP | 28/3/2023 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2438 | 100 | CPP | 9/5/2023 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 1734 | 100 | CPP | 9/5/2023 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 291 | 100 | CPP | 24/4/2023 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 140 | 100 | CPP | 8/6/2023 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 102 | 132 | CPP | 11/5/2023 |
Actividad