Marcos Elena Sánchez
Marcos Elena Sánchez Marcos_Elena
Universidad Complutense de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Móviles | AC | 330 | 100 | CPP | 18/10/2026 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 1868 | 100 | CPP | 27/9/2026 |
| 138 | Ceros del factorial | AC | 404 | 100 | CPP | 17/9/2026 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 862 | 100 | CPP | 22/10/2025 |
| 152 | Va de modas... | AC | 3 | 1000 | CPP | 24/9/2026 |
| 167 | Pintando fractales | AC | 546 | 100 | CPP | 20/10/2025 |
| 171 | Abadías pirenáicas | AC | 247 | 100 | CPP | 18/9/2026 |
| 219 | La lotería de la peña Atlética | AC | 251 | 100 | CPP | 1/10/2025 |
| 221 | Entrando al cine | AC | 489 | 100 | CPP | 18/9/2026 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 259 | 100 | CPP | 20/9/2026 |
Actividad