MartaLucea
MartaLucea
Institut Tecnològic de Barcelona| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Códigos de barras | WA | n/a | n/a | JAVA | 14/10/2026 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 3987 | 100 | JAVA | 18/12/2025 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2765 | 100 | JAVA | 30/12/2025 |
| 239 | Pi. Pi. Pi. Pi. Pi. Piiiii | AC | 547 | 100 | JAVA | 14/1/2026 |
| 302 | ¿El mediano, por favor? | AC | 70 | 187 | JAVA | 30/4/2026 |
| 322 | Tiro al patíndromo | AC | 59 | 211 | JAVA | 4/5/2026 |
| 364 | Espionaje en Navidad | AC | 223 | 100 | JAVA | 18/12/2025 |
| 365 | En la cola de Papá Noel | AC | 166 | 100 | JAVA | 18/12/2025 |
| 421 | Hamburguesquín | AC | 70 | 187 | JAVA | 14/2/2026 |
| 524 | Compe y Tencia | AC | 91 | 149 | JAVA | 17/1/2026 |
Actividad