322 - Tiro al patíndromo
322 - Tiro al patíndromo
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dalopir | 0.1 | 6652 KiB | CPP | 7/12/2025 |
| 2 | AperezaC | 0.124 | 4896 KiB | C | 26/11/2025 |
| 3 | Alberto Verdejo | 0.152 | 5600 KiB | CPP | 16/1/2022 |
| 4 | derivada | 0.26 | 3872 KiB | CPP | 20/4/2025 |
| 5 | AKA_JLJ | 0.272 | 5644 KiB | CPP | 11/3/2025 |
| 6 | Apereza | 0.286 | 3264 KiB | JAVA | 26/11/2025 |
| 7 | Denis Molnar Ardelean | 0.3 | 5728 KiB | CPP | 11/4/2024 |
| 8 | Manuel Montenegro | 0.34 | 5644 KiB | CPP | 10/3/2025 |
| 9 | Ardicia | 0.344 | 5728 KiB | CPP | 2/3/2024 |
| 10 | Marcos Hernanz Antón | 0.352 | 5780 KiB | CPP | 15/5/2024 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad