Marcos Hernanz Antón
Marcos Hernanz Antón MarcosH911
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 325 | 100 | CPP | 21/12/2022 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 54 | 224 | CPP | 14/5/2024 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | AC | 27 | 324 | CPP | 14/5/2024 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 75 | 177 | CPP | 14/5/2024 |
| 319 | La máquina calculadora | AC | 55 | 221 | CPP | 15/5/2024 |
| 320 | Palmeras en la nieve | AC | 48 | 241 | CPP | 15/5/2024 |
| 321 | Double decker | AC | 48 | 241 | CPP | 15/5/2024 |
| 322 | Tiro al patíndromo | AC | 10 | 467 | CPP | 15/5/2024 |
| 323 | El conteo de la rosa | AC | 67 | 193 | CPP | 15/5/2024 |
| 324 | El teorema del punto fijo | AC | 48 | 241 | CPP | 15/5/2024 |
Actividad