Marcos Hernanz Antón

Marcos Hernanz Antón MarcosH911
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | La fiesta aburrida | AC | 261 | 100 | CPP | 21/12/2022 |
247 | Saliendo de la crisis | AC | 52 | 229 | CPP | 14/5/2024 |
248 | Los premios de las tragaperras | AC | 26 | 329 | CPP | 14/5/2024 |
249 | El burro y las alforjas | AC | 70 | 187 | CPP | 14/5/2024 |
319 | La máquina calculadora | AC | 52 | 229 | CPP | 15/5/2024 |
320 | Palmeras en la nieve | AC | 40 | 267 | CPP | 15/5/2024 |
321 | Double decker | AC | 39 | 271 | CPP | 15/5/2024 |
322 | Tiro al patíndromo | AC | 10 | 467 | CPP | 15/5/2024 |
323 | El conteo de la rosa | AC | 64 | 200 | CPP | 15/5/2024 |
324 | El teorema del punto fijo | AC | 47 | 244 | CPP | 15/5/2024 |
Actividad