derivada
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 148 | 100 | CPP | 29/10/2022 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 97 | 140 | CPP | 29/10/2022 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 2967 | 100 | CPP | 29/6/2022 |
| 148 | Nochevieja | AC | 225 | 100 | CPP | 16/6/2022 |
| 212 | Operación asfalto | AC | 92 | 147 | CPP | 29/6/2022 |
| 247 | Saliendo de la crisis | AC | 38 | 275 | CPP | 24/4/2025 |
| 248 | Los premios de las tragaperras | ML | n/a | n/a | CPP | 24/4/2025 |
| 249 | El burro y las alforjas | AC | 59 | 211 | CPP | 24/4/2025 |
| 250 | El desgaste de los bombines | ML | n/a | n/a | CPP | 24/4/2025 |
| 251 | Parkímetros | AC | 40 | 267 | CPP | 24/4/2025 |
Actividad