Nacholopez
Nacholopez
I.E.S. Joan Ramis i Ramis (Maó)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | WA | n/a | n/a | JAVA | 22/6/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 108 | 124 | JAVA | 24/6/2015 |
| 108 | De nuevo en el bar de Javier | WA | n/a | n/a | JAVA | 16/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 835 | 100 | JAVA | 11/4/2015 |
| 140 | Suma de dígitos | AC | 556 | 100 | JAVA | 17/5/2015 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 352 | 100 | JAVA | 3/4/2015 |
| 222 | Serie de potencias | RTE | n/a | n/a | JAVA | 20/5/2015 |
Actividad