Ruby_Enoshima

Ruby_Enoshima
Universitat de GironaNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | RTE | n/a | n/a | CPP | 16/4/2021 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 2774 | 100 | CPP | 21/7/2020 |
123 | Conjugar verbos | WA | n/a | n/a | CPP | 21/7/2020 |
150 | ¡A dibujar hexágonos! | AC | 380 | 100 | CPP | 4/8/2020 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 415 | 100 | CPP | 7/6/2020 |
196 | Sudokus vacíos | AC | 245 | 100 | CPP | 19/4/2021 |
197 | Mensaje interceptado | AC | 91 | 149 | CPP | 7/9/2021 |
214 | Abdicación de un Rey | AC | 288 | 100 | CPP | 7/9/2021 |
300 | Palabras pentavocálicas | AC | 855 | 100 | CPP | 15/4/2021 |
309 | Cálculo mental | AC | 56 | 219 | CPP | 4/2/2021 |
Actividad