309 - Cálculo mental
309 - Cálculo mental
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.012 | 1112 KiB | C | 28/7/2023 |
2 | Apereza | 0.039 | 1169 KiB | JAVA | 1/10/2024 |
3 | Darki | 0.04 | 1110 KiB | JAVA | 2/12/2023 |
4 | Marcos | 0.042 | 1137 KiB | JAVA | 27/7/2023 |
5 | magdalena | 0.044 | 1940 KiB | C | 5/10/2021 |
6 | Ardicia | 0.048 | 1684 KiB | CPP | 25/12/2024 |
7 | t0k3r0 | 0.048 | 2088 KiB | C | 3/10/2021 |
8 | Spectrum | 0.048 | 3099 KiB | JAVA | 30/7/2023 |
9 | Íñigo Arana López de Castro | 0.056 | 4501 KiB | JAVA | 29/11/2024 |
10 | cobotejelalana | 0.06 | 1112 KiB | C | 14/6/2019 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad