Santos_90

Santos_90
I.E.S. Lluis Simarro (Xàtiva)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 1671 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 410 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 245 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
104 | Móviles | AC | 505 | 100 | JAVA | 21/5/2015 |
106 | Códigos de barras | AC | 429 | 100 | JAVA | 10/5/2015 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 2052 | 100 | JAVA | 28/2/2015 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 617 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 2338 | 100 | JAVA | 10/3/2015 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 1262 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
120 | Constante mágica | AC | 217 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
Actividad