Santos_90
Santos_90
I.E.S. Lluis Simarro (Xàtiva)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1820 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 426 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 269 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 524 | 100 | JAVA | 21/5/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 455 | 100 | JAVA | 10/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2257 | 100 | JAVA | 28/2/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 670 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2562 | 100 | JAVA | 10/3/2015 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1373 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
| 120 | Constante mágica | AC | 225 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
Actividad