Santos_90
Santos_90
I.E.S. Lluis Simarro (Xàtiva)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1873 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 446 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 277 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 531 | 100 | JAVA | 21/5/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 464 | 100 | JAVA | 10/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2311 | 100 | JAVA | 28/2/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 689 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2602 | 100 | JAVA | 10/3/2015 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1431 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
| 120 | Constante mágica | AC | 229 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
Actividad