Santos_90
Santos_90
I.E.S. Lluis Simarro (Xàtiva)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 1746 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | AC | 418 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 252 | 100 | JAVA | 20/3/2015 |
| 104 | Móviles | AC | 520 | 100 | JAVA | 21/5/2015 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 437 | 100 | JAVA | 10/5/2015 |
| 114 | Último dígito del factorial | AC | 2205 | 100 | JAVA | 28/2/2015 |
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 654 | 100 | JAVA | 12/3/2015 |
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 2454 | 100 | JAVA | 10/3/2015 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1299 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
| 120 | Constante mágica | AC | 221 | 100 | JAVA | 22/5/2015 |
Actividad