Serjastro
Serjastro
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Cociendo huevos | AC | 64 | 200 | C | 27/12/2021 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 56 | 219 | C | 27/12/2021 |
| 370 | La 13-14 | AC | 34 | 291 | C | 27/12/2021 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 13 | 429 | C | 27/12/2021 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 36 | 283 | C | 29/12/2021 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 71 | 185 | C | 29/12/2021 |
| 374 | Criogenización | AC | 28 | 319 | C | 29/12/2021 |
| 375 | Pistas de aterrizaje | AC | 10 | 467 | C | 29/12/2021 |
Actividad