Serjastro

Serjastro
Universidad Autónoma de MadridNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
368 | Cociendo huevos | AC | 54 | 224 | C | 27/12/2021 |
369 | Contando en la arena | AC | 49 | 238 | C | 27/12/2021 |
370 | La 13-14 | AC | 29 | 314 | C | 27/12/2021 |
371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 12 | 441 | C | 27/12/2021 |
372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 33 | 295 | C | 29/12/2021 |
373 | Cubos visibles | AC | 52 | 229 | C | 29/12/2021 |
374 | Criogenización | AC | 28 | 319 | C | 29/12/2021 |
375 | Pistas de aterrizaje | AC | 9 | 483 | C | 29/12/2021 |
Actividad