Serjastro
Serjastro
Universidad Autónoma de Madrid| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | Cociendo huevos | AC | 61 | 206 | C | 27/12/2021 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 51 | 232 | C | 27/12/2021 |
| 370 | La 13-14 | AC | 31 | 304 | C | 27/12/2021 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 13 | 429 | C | 27/12/2021 |
| 372 | La farsante de Mary Poppins | AC | 33 | 295 | C | 29/12/2021 |
| 373 | Cubos visibles | AC | 67 | 193 | C | 29/12/2021 |
| 374 | Criogenización | AC | 28 | 319 | C | 29/12/2021 |
| 375 | Pistas de aterrizaje | AC | 10 | 467 | C | 29/12/2021 |
Actividad