374 - Criogenización
374 - Criogenización
Puntuación
Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AperezaC | 0.068 | 1116 KiB | C | 3/8/2023 |
2 | AngelLuis | 0.068 | 1992 KiB | C | 20/4/2021 |
3 | Fernando Ruiz Rico | 0.072 | 1684 KiB | CPP | 15/10/2022 |
4 | Alberto Verdejo | 0.072 | 1684 KiB | CPP | 28/12/2024 |
5 | Ardicia | 0.092 | 1684 KiB | CPP | 23/12/2024 |
6 | Spectrum | 0.096 | 1088 KiB | JAVA | 14/7/2023 |
7 | Salvador Casp Roca | 0.096 | 1820 KiB | CPP | 1/5/2024 |
8 | Apereza | 0.101 | 572 KiB | JAVA | 4/8/2023 |
9 | Marcos | 0.103 | 1184 KiB | JAVA | 22/1/2023 |
10 | Darki | 0.118 | 544 KiB | JAVA | 30/12/2023 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad