Nicolás Freiría Casal
Nicolás Freiría Casal SirNick
I.E.S. Ribeira do Louro (Torneiros)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | ¡Hola mundo! | AC | 1721 | 100 | CPP | 20/11/2024 |
| 139 | Números cubifinitos | AC | 230 | 100 | CPP | 29/10/2024 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 676 | 100 | CPP | 21/11/2024 |
| 165 | Número hyperpar | AC | 226 | 100 | CPP | 21/11/2024 |
| 170 | Triángulos con piedras | AC | 461 | 100 | CPP | 21/11/2024 |
| 180 | Triángulos | AC | 154 | 100 | CPP | 23/10/2024 |
| 191 | Los problemas de ser rico | AC | 1429 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
| 216 | Goteras | AC | 712 | 100 | CPP | 5/10/2024 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 819 | 100 | CPP | 23/10/2024 |
| 300 | Palabras pentavocálicas | WA | n/a | n/a | CPP | 4/11/2024 |
Actividad