Alfonso Soto López
Alfonso Soto López Soto__
Universidad de Granada| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Marcadores de 7 segmentos | AC | 19 | 375 | CPP | 31/12/2018 |
| 264 | Pirámide de fichas de dominó | AC | 27 | 324 | CPP | 25/12/2017 |
| 368 | Cociendo huevos | AC | 554 | 100 | CPP | 31/12/2016 |
| 369 | Contando en la arena | AC | 530 | 100 | CPP | 31/12/2016 |
| 370 | La 13-14 | AC | 201 | 100 | CPP | 31/12/2016 |
| 371 | Aburrimiento en las sobremesas | AC | 202 | 100 | CPP | 31/12/2016 |
| 433 | Racimos de uvas | AC | 114 | 116 | CPP | 31/12/2017 |
| 434 | Romance en el palomar | WA | n/a | n/a | CPP | 31/12/2017 |
| 435 | El Pijote | AC | 144 | 100 | CPP | 31/12/2017 |
| 436 | ¡Reto superado! | TL | n/a | n/a | CPP | 31/12/2017 |
Actividad