Íñigo Gutiérrez Fernández
Íñigo Gutiérrez Fernández Taamas
Universidad de OviedoNombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Constante de Kaprekar | AC | 748 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
102 | Encriptación de mensajes | AC | 474 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
106 | Códigos de barras | AC | 263 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
119 | Escudos del ejército romano | AC | 947 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
120 | Constante mágica | AC | 286 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
128 | Florencia | AC | 41 | 264 | CPP | 28/5/2019 |
151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 272 | 100 | CPP | 1/6/2020 |
192 | Por 3 o más 5 | TL | n/a | n/a | CPP | 1/6/2020 |
207 | Sombras en el camping | AC | 370 | 100 | JAVA | 19/11/2017 |
214 | Abdicación de un Rey | AC | 499 | 100 | JAVA | 19/11/2017 |
Actividad