Íñigo Gutiérrez Fernández
Íñigo Gutiérrez Fernández Taamas
Universidad de Oviedo| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Constante de Kaprekar | AC | 831 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
| 102 | Encriptación de mensajes | AC | 519 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
| 106 | Códigos de barras | AC | 284 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
| 119 | Escudos del ejército romano | AC | 1046 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
| 120 | Constante mágica | AC | 291 | 100 | JAVA | 18/11/2017 |
| 128 | Florencia | AC | 42 | 260 | CPP | 28/5/2019 |
| 151 | ¿Es matriz identidad? | AC | 306 | 100 | CPP | 1/6/2020 |
| 192 | Por 3 o más 5 | TL | n/a | n/a | CPP | 1/6/2020 |
| 207 | Sombras en el camping | AC | 371 | 100 | JAVA | 19/11/2017 |
| 214 | Abdicación de un Rey | AC | 515 | 100 | JAVA | 19/11/2017 |
Actividad