Egoi Bustinza Iglesias
Egoi Bustinza Iglesias Txokotxipiron
I.E.S. Botikazar BHI (Bilbao)| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | La fiesta aburrida | AC | 8 | 500 | JAVA | 27/12/2025 |
| 827 | Los antiguos grados Celsius | AC | 74 | 179 | CPP | 31/12/2025 |
| 828 | No me da la vida | AC | 7 | 519 | CPP | 31/12/2025 |
| 829 | Triple y quíntuple repetición | AC | 11 | 454 | CPP | 31/12/2025 |
| 830 | En ascensor o andando | AC | 27 | 324 | CPP | 31/12/2025 |
| 831 | Dibujando triangulares | AC | 23 | 347 | CPP | 31/12/2025 |
| 832 | Ligas escolares | AC | 115 | 115 | CPP | 31/12/2025 |
| 833 | Laberinto diáfano | AC | 20 | 367 | CPP | 31/12/2025 |
| 834 | Uno para muchos | AC | 5 | 567 | CPP | 31/12/2025 |
| 835 | Irving | AC | 57 | 216 | CPP | 31/12/2025 |
Actividad