831 - Dibujando triangulares
831 - Dibujando triangulares
Puntuación
| Nombre | Tiempo | Memoria | Lenguage | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos | 0.002 | 1304 KiB | JAVA | 2/1/2026 |
| 2 | Apereza | 0.004 | 1172 KiB | JAVA | 30/7/2026 |
| 3 | Spectrum | 0.004 | 1172 KiB | JAVA | 1/1/2026 |
| 4 | ALVAROPING1 | 0.012 | 1112 KiB | C | 31/12/2025 |
| 5 | AperezaC | 0.012 | 1152 KiB | C | 30/7/2026 |
| 6 | Miquel Oliver Alcayde | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 31/12/2025 |
| 7 | starpot | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 31/12/2025 |
| 8 | Necrohades | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 31/12/2025 |
| 9 | eloicito333 | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 31/12/2025 |
| 10 | jon_an | 0.012 | 1684 KiB | CPP | 31/12/2025 |
Envios por resultado
Envios por lenguaje
Actividad