VictorOrtega
VictorOrtega
Institut Pla de l'Estany (Banyoles)Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Cuadrados diabólicos y esotéricos | WA | n/a | n/a | JAVA | 6/2/2019 |
102 | Encriptación de mensajes | WA | n/a | n/a | JAVA | 13/3/2019 |
105 | Ventas | AC | 17 | 391 | JAVA | 15/2/2019 |
108 | De nuevo en el bar de Javier | RTE | n/a | n/a | JAVA | 8/11/2018 |
109 | Liga de pádel | AC | 350 | 100 | JAVA | 21/3/2019 |
112 | Radares de tramo | WA | n/a | n/a | JAVA | 24/6/2020 |
114 | Último dígito del factorial | AC | 987 | 100 | JAVA | 16/1/2019 |
116 | ¡Hola mundo! | AC | 125 | 103 | JAVA | 16/1/2019 |
117 | La fiesta aburrida | AC | 1663 | 100 | JAVA | 17/1/2019 |
120 | Constante mágica | AC | 132 | 100 | JAVA | 5/3/2019 |
Actividad