Y050Y3N14K
Y050Y3N14K
| Nombre | Resultado | Posición | Puntuación | Lenguaje | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Número de Kaprekar | AC | 48 | 241 | CPP | 8/8/2015 |
| 158 | Los saltos de Mario | AC | 203 | 100 | CPP | 22/4/2015 |
| 172 | El pan en las bodas | AC | 37 | 279 | CPP | 22/4/2015 |
| 183 | Anélidos | AC | 152 | 100 | CPP | 13/4/2017 |
| 184 | El sueño de los concursantes | AC | 17 | 391 | CPP | 25/3/2015 |
| 195 | Saltos de trampolín | AC | 45 | 250 | CPP | 15/4/2015 |
| 217 | ¿Qué lado de la calle? | AC | 507 | 100 | CPP | 8/8/2015 |
| 222 | Serie de potencias | AC | 115 | 115 | CPP | 17/4/2015 |
| 226 | Reescribiendo fracciones | TL | n/a | n/a | CPP | 20/3/2017 |
| 237 | Números polidivisibles | AC | 12 | 441 | CPP | 31/3/2015 |
Actividad